Am letzten Wochenende wurden die letzten Spiele gespielt. Möglich war noch ein Abstieg sowie zwei Aufstiege. Das Positive zuerst - der befürchtete Abstieg wurde vermieden.
Wir feiern in 2018 insgesamt drei Aufstiege. #TeamDamen40 setzte sich souverän in ihrer Gruppe durch und sicherte sich verdient den ersten Platz.
Hier die Abschlußtabelle:
Damen 40, Bezirksklasse A, Gruppe A, Bezirk 5
RANG | VEREINSNAME | SP | PUNKTE | MATCHPUNKTE | SÄTZE | SPIELE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVR e.V. 91/24 e.V. Essen Tennis | 5 | 5 | 30 : 15 | 63 : 37 | 424 : 342 |
2 | Tennisclub RAWA Essen 1972 e.V. 2. | 5 | 4 | 31 : 14 | 67 : 33 | 464 : 311 |
3 | ETB Schwarz-Weiss e.V. , TA 3. | 5 | 3 | 25 : 20 | 59 : 46 | 416 : 360 |
4 | TUSEM Essen-Margarethenhöhe e.V., TA | 5 | 2 | 23 : 22 | 52 : 49 | 406 : 370 |
5 | TC VfB Kirchhellen e.V. | 5 | 1 | 21 : 24 | 45 : 51 | 370 : 408 |
6 | TC Grün-Weiß Schönebeck e.V. Essen 2. | 5 | 0 | 5 : 40 | 13 : 83 | 232 : 521 |
Die neu gegründete Herren 50 Mannschaft schaffte gleich in der ersten Saison den Aufstieg. Nur ein Spiel wurde verloren, es reichte am Ende für den zweiten Tabellenplatz und damit zum Aufstieg.
Glückwunsch #TeamHerren50
Herren 50, Bezirksklasse B, Gruppe A, Bezirk 5
RANG | VEREINSNAME | SP | PUNKTE | MATCHPUNKTE | SÄTZE | SPIELE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennisclub Helene 1932 e.V. Essen | 6 | 6 | 52 : 2 | 104 : 7 | 637 : 171 |
2 | TVR e.V. 91/24 e.V. Essen Tennis | 6 | 5 | 47 : 7 | 94 : 17 | 583 : 236 |
3 | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 6 | 3 | 23 : 31 | 53 : 69 | 398 : 495 |
4 | Tennisclub Burg e.V. Essen | 5 | 3 | 18 : 27 | 42 : 57 | 384 : 425 |
5 | TV Kray 65/05 e.V. 2. | 6 | 2 | 23 : 31 | 51 : 67 | 428 : 497 |
6 | SV Essen-Schonnebeck Tennis e.V. | 6 | 1 | 12 : 42 | 29 : 87 | 289 : 559 |
7 | TC Blau-Gelb Eigen e.V. 3. | 5 | 0 | 5 : 40 | 12 : 81 | 173 : 509 |
Old and Gold - darf man das sagen? Natürlich, den unser #TeamHerren60 schaffte den ersten Platz und ist am Ende der Spitzenreiter. Herzlichen Glückwunsch
Herren 60, Bezirksklasse A, Gruppe B, Bezirk 5
RANG | VEREINSNAME | SP | PUNKTE | MATCHPUNKTE | SÄTZE | SPIELE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVR e.V. 91/24 e.V. Essen Tennis 2. | 4 | 4 | 25 : 11 | 53 : 29 | 356 : 292 |
2 | 1. TC Bottrop e.V. | 4 | 3 | 20 : 16 | 45 : 36 | 348 : 297 |
3 | Kettwiger Tennisgesellschaft e.V. Essen | 4 | 2 | 19 : 17 | 43 : 37 | 329 : 300 |
4 | Tennisclub Helene 1932 e.V. Essen | 4 | 1 | 16 : 20 | 38 : 46 | 315 : 341 |
5 | Tennisclub Bredeney e.V. Essen | 4 | 0 | 10 : 26 | 26 : 57 | 266 : 384 |